Mặc dù chữ ký điện tử và chữ ký số đều có thể dùng thay thế cho chữ viết tay truyền thống và được ứng dụng trong môi trường giao dịch điện tử. Tuy nhiên về bản chất 2 loại chữ ký này lại có nhiều điểm khác biệt lớn. Cụ thể:
Yếu tố | Chữ ký điện tử | Chữ ký số |
Tính chất | Có thể là bất kỳ biểu tượng, hình ảnh, quy trình nào được đính kèm với tin nhắn hoặc tài liệu biểu thị danh tính của người ký và hành động đồng ý với nó. | Có thể được hình dung như một “dấu vân tay”, “con dấu” điện tử, được mã hóa và xác định danh tính người thực sự ký nó |
Tiêu chuẩn | Không phụ thuộc vào các tiêu chuẩn Không sử dụng mã hóa. | Sử dụng các phương thức mã hoá mật mã dựa trên cơ sở hạ tầng khóa công nghệ PKI, và đảm bảo danh tính người ký và mục đích, tính toàn vẹn dữ liệu và không thoái thác của văn bản đã ký. |
Tính năng | Xác minh một tài liệu | Bảo mật một tài liệu |
Cơ chế xác thực | Xác minh danh tính người ký thông qua email, mã PIN điện thoại… | ID kỹ thuật số dựa trên chứng chỉ |
Xác nhận | Không có quy trình xác nhận cụ thể | Được xác nhận bởi các cơ quan chứng nhận tin cậy hoặc nhà cung cấp dịch vụ uỷ thác |
Bảo mật | Chữ ký dễ bị giả mạo | Độ an toàn bảo mật cao, khó có thể được sao chép, giả mạo hoặc thay đổi |
Phần mềm độc quyền | Trong nhiều trường hợp, chữ ký điện tử không được ràng buộc về mặt pháp lý và sẽ yêu cầu phần mềm độc quyền để xác nhận chữ ký điện tử. | Có thể được xác nhận bởi bất cứ ai mà không cần phần mềm xác minh độc quyền |
- Chữ ký điện tử: FPT.eContract của tập đoàn FPT
- Chữ ký số: Econtrac+ của ngân hàng TPBank
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét